|
LOPPUTULOKSET
VL SUMMA
1. Katariina RÄSÄNEN KOO-VEE 1 1.0
2. Sini HAUTALA LL 2 2.0
3. Lucke RISTIMÄKI VLK 3 3.0
4. Anna CHISDYAKOVA LL 4 4.0
5. Nelli HELYNEN HTL 5 5.0
6. Michele KAATTARI Heil 6 6.0
7. Elina MOLKKARI LTL 7 7.0
8. Cecilia TÖRN HyTL 8 8.0
9. Rosaliina KUPARINEN LTL 9 9.0
9. Janna RASTAS HTL
9 9.0
11. Vera PETRAMAA HTL
11 11.0
12. Karoliina JOENNIEMI
Tappara 12 12.0
12. Nelli LAIHANEN LL 12 12.0
12. Tiia HULT Tappara 12 12.0
15. Liisa IHAMUOTILA Tappara 15 15.0
16. Susanna PALOKANGAS VLK 16 16.0
17. Hanna UUSITALO Tappara 17 17.0
18. Lila CIBULCA VLK 18 18.0
19. Liisa LÄTTI KOO-VEE 19 19.0
20. Linda TENHU LTL 20 20.0
20. Elina KUUTTI LTL 20 20.0
22. Jasmin SIEVÄLÄ LTL 22 22.0
23. Linda KARJALAINEN LTL 23 23.0
24. Eveliina SÄRKÄNMÄKI LTL 24 24.0
|